27/05/2018 3° Trofeo Mamma Lella
3° Trofeo Mamma Lella
Data: 27/05/2018
Luogo: Roncadello - Forlì
Società organizzatrice: A.S.D. PEDALE FORLIVESE
| JUNIOR-SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Senni Michele | Borello | |
| 2 | Cingi Luca | Meo Venturelli | |
| 3 | Poli Davide | Imola Bike | |
| 4 | Prisco Domenico | Imola Bike | |
| 5 | Cavallo Marco | Simo Bike | |
| 6 | Garofalo Giacomo | Benessere e Sport | |
| 7 | Onofri Giacomo | Borello | |
| 8 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 9 | Della Vittoria Andrè | Borello | |
| 10 | Incerti Davide | Racing | |
| Veterani 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Bagnara Davide | Borello | |
| 2 | Salvatori Stefano | Borello | |
| 3 | Calagretti Mario | Alpin Effe | |
| 4 | Zini Roberto | Lelli Bike | |
| 5 | Valloni Roberto | Falcon's Team | |
| 6 | Sintoni Marco | Team Passion | |
| 7 | Magni Francesco | Stefano Magni | |
| 8 | Menguzzo Adelmo | Team Bramati | |
| 9 | Berardi Alessandro | Ped. Bellariese | |
| 10 | Morara Massimiliano | Imola Bike | |
| Veterani 1 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Brunacci Stefano | Montaletto | |
| 2 | Missiroli Omar | Lelli Bike | |
| Veterani 2 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Casali Fulvio | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 2 | Guiducci Fulvio | Sport Bike | |
| 3 | Pracucci Andrea | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 4 | Agnoletti Daniele | Passion | |
| 5 | Gonzales Marco | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 6 | Evangelisti Stefano | Speedy | |
| 7 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| Gentlemen 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Savorani Davide | Lelli Bike | |
| 2 | Stopazzini Fabrizio | Sportissimo | |
| 3 | Zannoni Davide | Ped. D'oro | |
| 4 | Melandri G.Franco | Lelli Bike | |
| 5 | Morigi Massimo | Lelli | |
| 6 | Gabellini Mauro | Cicli Tonti | |
| 7 | Santoni Federico | Ped. Bellariese | |
| 8 | Troiano Giuseppe | Borello | |
| 9 | Tomasoli Giuliano | Ped. d'Oro | |
| 10 | Della Vittoria William | Borello | |
| Gentlemen 1 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Giardina Paolo | Speedy | |
| 2 | Lelli Germano | Lelli Bike | |
| 3 | Alibrando Fortunato | Azzurra | |
| 4 | Ricci Fabio | Team Solo Bici | |
| 5 | Bartolucci Andrea | Reparto Corse | |
| 6 | Martini Luigi | Reparto Corse | |
| 7 | Luccarelli G.Luca | Falcon's | |
| Gentlemen 2 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Nanni Massimo | Ciclyng | |
| 2 | Pari Marco | Ped. Bellariese | |
| 3 | Onofri Antonio | Ped. Bellariese | |
| Supergentlemen A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Allegrini G.Franco | Perla Verde | |
| 2 | Melandri Romano | Lelli Bike | |
| 3 | Lazzari Ermenegildo | Perla Verde | |
| 4 | Treossi G.Carlo | C. Estense | |
| 5 | Francesconi Roberto | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 6 | Conti Stefano | Melania | |
| 7 | Masciulli Giuseppe | Ped. Bellariese | |
| 8 | Zanotti Mario | Imola Bike | |
| 9 | Ferri Urbano | Perla Verde | |
| 10 | Pilli Pietro | Azzurra Team | |
| Supergentlemen B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 2 | Ardondi Claudio | Benessere e Sport | |
| 3 | Peroni Giorgio | Ped. Bellariese | |
| 4 | Baldassari Daniele | B.C. Pesaro | |
| 5 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 6 | Marchetti P.Giovanni | Ped. D'oro | |
| 7 | Farneti Franco | Club Estense | |
| 8 | Zuffa Renzo | Racing Team | |
| 9 | Roberti Roberto | Perla Verde | |
| 10 | Sapori Mauro | Racing | |
