09/06/2018 Branzolino Camp. Prov.le 2^ Serie
CAMPIONATO PROVINCIALE 2^ SERIE
Data: 09/06/2018
Luogo:BRANZOLINO (FC)
Società organizzatrice: ASD TEAM SOLO BICI
| JUNIOR-SENIOR 1^ SERIE | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Senni Michele | Borello | |
| 2 | Incerti Davide | Racing Team | |
| 3 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 4 | Leonardi Ivan | Ped. Bellariese | |
| 5 | Conti Alessandro | Melania | |
| JUNIOR-SENIOR 2^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Buscarini Nathan | Valmaracing | |
| 2 | Ballerini Samuele | ASD Ciclismo Montecchio | |
| 3 | Caramori ivan | Team Elia | |
| VETERANI 1^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Calagretti Mario | Alpin Effe | |
| 2 | Pizzoferrato Claudio | Team LNC Jolly | |
| 3 | Cherubini Paolo | Borello | |
| 4 | Seletto Alan | Velo Valsesia | |
| 5 | Celli Maurizio | Reparto Corse | |
| 6 | Migani Andrea | Ped. Bellariese | |
| 7 | Cavazza Cristian | Lelli Bike | |
| 8 | Vannucci Maurizio | Bee Cycle Team | |
| 9 | Berardi Alessandro | Ped. Bellariese | |
| 10 | Bagnoli Massimiliano | Martorano | |
| VETERANI 2^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Gualandi Fabrizio | Imola Bike | |
| 2 | Evangelisti Stefano - Campione Prov.le 2^ Serie | Speedy | |
| 3 | Lacaccioni Andrea | Stefano Magni | |
| 4 | Silighini Ermanno | Speedy | |
| 5 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| 6 | Strada Christian | Speedy | |
| 7 | Pasini Mauro | Ped. Bellariese | |
| 8 | Sonni Fabio | Pol. Bellariese | |
| 9 | Mussoni Enrico | Ped. Bellariese | |
| 10 | Grandi Maris | Migliarino | |
| GENTLEMEN 1^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Troiano Giuseppe | Borello | |
| 2 | Morigi Gianni | Lelli Bike | |
| 3 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 4 | Pesaresi Enzo | Benessere e Sport | |
| 5 | Guerra Cesare | San Patrizio | |
| 6 | Comandini Carlo | Ped. d'Oro | |
| 7 | Checcoli Riccardo - Campione Prov.le 2^ Serie | Voltana | |
| 8 | Santoni Federico | Ped. Bellariese | |
| 9 | Lama Andrea | Borello | |
| 10 | Liverani Massimo | Voltana | |
| 11 | Cevoli Michele | Ped. D'Oro | |
| 12 | Venturi Giovanni | UISP Lugo | |
| GENTLEMEN 2^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Giardini Paolo | Speedy | |
| 2 | Manuzzi Luciano | Speedy | |
| 3 | Cardinii G.Luca | Perla Verde | |
| 4 | Rossi Fabio | Solo Bici | |
| 5 | Lucarelli Gian Luca | Falcon's Team | |
| 6 | Lelli Germano | Lelli Bike | |
| 7 | Quercioli Massimo | Speedy | |
| 8 | Onofri Antonio | Ped. Bellariese | |
| 9 | Galizia Paolo | Club Estense | |
| 10 | Pari Marco | Ped. Bellariese | |
| SUPERGENTLEMEN "A" | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Valentini Claudio | Benessere e Sport | |
| 2 | Treossi G.Carlo | C. Estense | |
| 3 | Carlao Riccardo | De Luca | |
| 4 | Giovannini Verter | Martorano | |
| 5 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 6 | Francesconi Roberto | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 7 | Masciulli Giuseppe | Ped. Bellariese | |
| 8 | Pilli Pietro | Azzurra Team | |
| 9 | Conti Stefano | Melania | |
| 10 | Para P.Luigi | Benessere e Sport | |
| SUPERGENTLEMEN "B" | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Roncassaglia Emilio | Benessere e Sport | |
| 2 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 3 | Ardondi Claudio | Benessere e Sport | |
| 4 | Peroni Giorgio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Farneti Franco | Club Estense | |
| 6 | Ragazzini Orazio | Team Solo Bici | |
| 7 | Marchetti P.Giovanni | Ped. D'oro | |
| 8 | Forcellni Antonio | Ped. D'oro | |
| 9 | Galeazzi Daniele | Perla Verde | |
