Questo sito utilizza i cookie, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.

Stampa

09/03/14 2^ Prova Camp. ACSI-FC

Postato in Classifiche turistiche

Luogo: Budrio Gambettola (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. BICI BUDRIO
Classifica:

N.OrdSocietaIscrittiPunti
1 Medinox 77 1510
2 Ars et Robur 71 1390
3 Fausto Coppi 69 1380
4 Aurora 69 1290
5 Sammaurese 51 1020
6 Ospedalieri 49 980
7 Grama 43 860
8 Ped. Gambettolese 44 805
9 Bici Budrio 40 800
10 Ped.Cesenate 39 780
11 Ecology Team 37 725
12 Emma Tour 49 705
13 Martorano 95 36 665
14 Vecchiazzano 33 660
15 AIR Santarcangelo 28 560
16 L.G.L. 24 480
17 Cesena Bike 22 440
18 Valle Savio 21 420
19 Corebo 21 405
20 5 Cerchi 22 400
21 Castiglionese 19 380
22 San Marco 18 360
23 Case Castagnoli 17 340
24 Olimpia 18 330
25 Rivazzurra 13 250
26 Longiano Sport 14 240
27 Sant'Egidio 11 220
28 Gattolino 10 200
29 Avis Meldola 10 200
30 Sant'Andrea 12 180
31 C.B.R. Rimini 9 180
32 Virtus Cesena 8 160
33 Venturi 8 160
34 Rubicone Cycling 7 140
35 Quaglie Reali 6 120
36 Sangrila 6 120
37 Montaletto 5 100
38 Canonica 5 100
39 Cocif 8 100
40 Endas Ponte Abadesse 6 100
41 Aquilotti 4 80
42 Ruota d'Oro 4 80
43 Pascoli 15 75
44 Bulgarno 3 60
45 Borello 3 60
46 Speedy 3 60
47 Nostromo 2 40
48 A.R.P. 2 40
49 Hobby Bike 2 40
50 C.B.R. 1 20
51 Riviera 1 20
52 Surfing Shop 1 20
53 ACLI 1 20
54 UISP IND. 1 20
55 UISP FC 1 20
56 La Torre Bike 1 20
57 Team Bota 1 20
58 Sidermec 1 20
59 Mareterra 1 20
60 Velo Club 1 20
61 Isolati 2 00

acsi
Comitato Provinciale di Forlì 
Monica Giagnorio 
Tel. 347 4344854 
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.