Questo sito utilizza i cookie, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.

Stampa

06/03/2016 - 1^ Prova Campionato ACSI Ciclismo FC - ASD Medinox

Postato in Classifiche turistiche

Data: 06/03/2016
Luogo: Savignano sul Rubicone (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. Medinox

Iscritti: 1062
Partenti: 1062
Arrivati: 1055

N.OrdSocietàIscrittiPunti
1 Medinox 72 1440
2 Ars et Robur 64 1030
3 Fausto Coppi 60 845
4 Aurora 49 835
5 Ecology Team 43 735
6 Ped. Gambettolese 44 730
7 L.G.L. 38 720
8 Ped. Sammaurese 40 670
9 Emma Tour 45 670
10 Grama 43 620
11 Matteoni 34 615
12 Cesena Bike 33 570
13 Bici Budrio 31 545
14 A.I.R. 26 475
15 Ospedalieri 30 470
16 Ped. Cesenate 31 380
17 5 Cerchi 23 375
18 Rubicone Cycling 18 360
19 San Marco 19 330
20 Olimpia Bike 16 300
21 Mereterra 20 295
22 Viserba 13 245
23 Valle Savio 16 220
24 Alfio Tani 14 220
25 Ruota d'Oro 13 220
26 C.B.R. 11 200
27 Liberty 11 195
28 Case Castagnoli 11 195
29 Cocif 18 185
30 Vecchiazzano 9 180
31 Vigne 11 165
32 La Torre Bike 13 165
33 Comero Bike 7 140
34 Coprebo 13 140
35 Longiano Sport 8 140
36 Geko Bike 12 130
37 Sant'Andrea 6 120
38 Sant'Edidio 6 115
39 Hobby Bike 6 105
40 Sidermec 21 105
41 Sangrilà 10 100
42 Fiorenzuola 7 80
43 Rowa 10 65
44 Montaletto 3 60
45 Borello 3 60
46 Venturi 4 55
47 Gattolino 5 50
48 Ponte Abadesse 2 40
49 M.T.B. 3 20
50 Martorano '95 3 15
51 Vitamina Team 2 10
52 Individuali 12 --

acsi
Comitato Provinciale di Forlì 
Monica Giagnorio 
Tel. 347 4344854 
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.