11/03/2018 2^ Prova Campionato ACSI FC
Data: 11/03/2018
Luogo: Gambettola (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. Bici Budrio
| N.Ord | Societa | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDINOX | 35 | 525 |
| 2 | PED.GAMBETTOLESE | 33 | 495 |
| 3 | BICI BUDRIO | 27 | 405 |
| 4 | ECOLOGY TEAM | 24 | 360 |
| 5 | AURORA | 21 | 315 |
| 6 | PED.SAMMAURESE | 16 | 240 |
| 7 | L.G.L. | 13 | 195 |
| 8 | AVIS FORLI' | 10 | 150 |
| 9 | 5 CERCHI | 9 | 135 |
| 10 | RONTA | 7 | 105 |
| 11 | LONGIANO SPORT | 6 | 90 |
| 12 | SANT'ANDREA | 5 | 75 |
| 13 | FAUSTO COPPI | 4 | 60 |
| 14 | GRAMA | 4 | 60 |
| 15 | CESENA BIKE | 4 | 60 |
| 16 | COREBO | 3 | 45 |
| 17 | ARS ET ROBUR | 3 | 45 |
| 18 | SANT'EGIDIO | 3 | 45 |
| 19 | MARTORANO '95 | 2 | 30 |
| 20 | PED.CESENATE | 1 | 15 |
| 21 | GATTOLINO | 1 | 15 |
| 22 | VIGNE | 1 | 15 |
| 23 | CASE CASTANOLI | 1 | 15 |
| 24 | EMMA TOUR | 1 | 15 |
