07/09/2019 Gara agonistica "Ricordando Delia Ronconi"
Ricordando Delia Ronconi
Data: 07/09/2019
Luogo: Pescaccia di Villagrappa (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. PED.FORLIVESE
| JUNIOR-SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Bracciaroli Luca | Borello | |
| 2 | Vigilante Antonio | Borello | |
| 3 | Fraternali Simone | Abitacolo | |
| 4 | Manaresi Otis | San Patrizio | |
| 5 | Ricci Bitti Davide | Bike Innovation | |
| 6 | Senni Michele | Borello | |
| VETERANI 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Contoli Filiberto | Team Passion | |
| 2 | Calagretti Mario | Alpin Beltrami | |
| 3 | Pierangelini Andrea | Melania | |
| 4 | Pierini Mirko | Team Ciclismo | |
| 5 | Lazzari Daniele | Benessere e Sport | |
| 6 | Ausili Daniele | — | |
| VETERANI 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Santoni Marco | Passion | |
| 2 | Lunardini Costantino | Benessere e Sport | |
| 3 | Buratti Francesco | Sport Bike | |
| 4 | Vigilante Fiorenzo | Fiorenzuola | |
| 5 | Giacconi G.Luca | Giuliadori | |
| 6 | Busa Alessandro | Montaletto | |
| 7 | Bartolucci Luca | Scott | |
| 8 | Maldini Simone | Team Capitano | |
| 9 | Cavazza Cristian | Cycling | |
| 10 | Marzola Andrea | Surfing | |
| GENTLEMEN 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Mencarelli Damiano | B.Bike | |
| 2 | Sartori Roberto | Cicli Tonti | |
| 3 | Brighi Fabrizio | Benessere e Sport | |
| 4 | Gabellini Mauro | Cicli Tonti | |
| 5 | Cardinii G.Luca | Perla Verde | |
| 6 | Mordenti Roberto | Alice Bike | |
| 7 | Tonti Luca | Cicl.Copparo | |
| 8 | Vetricini Giorgio | Imola Bike | |
| 9 | Morigi Gianni | -- | |
| GENTLEMEN 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Gadoni Giovanni | Sport Bike | |
| 2 | Checcoli Riccardo | Voltana | |
| 3 | Venturi Giovanni | Voltana | |
| 4 | Mondaini Mauro | Benessere e Sport | |
| 5 | Nasoni Giordano | Fanese | |
| 6 | Tommasoli Giuliano | Pedale d'Oro | |
| 7 | Falconi Orazio | Frecce Rosse | |
| 8 | Bittini Ezio | Imola Bike | |
| 9 | Pesaresi Renzo | Benessere e Sport | |
| 10 | Troiano Giuseppe | Borello | |
| 11 | Cavina Stefano | Team Passion | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Valentini Marco | Montecchio | |
| 2 | Dragoni Giorgio | Specialissima | |
| 3 | Lazzari Ermenegildo | Perla Verde | |
| 4 | Colasuono Sabino | Stemax | |
| 5 | Valentini Claudio | Benessere e Sport | |
| 6 | Liverani Massimo | Voltana | |
| 7 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 8 | Francesconi Roberto | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 9 | Di Virgilio Antonio | Wolf | |
| 10 | Allegrini G.Franco | Perla Verde | |
| SUPERGENTLEMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Roncassaglia Emilio | Benessere e Sport | |
| 2 | Dolci Carlo | Giugliadori | |
| 3 | Barlanti Alberto | Benessere e Sport | |
| 4 | Baldoni Claudio | Perla Verde | |
| 5 | Farneti Franco | Club Estense | |
| 6 | Biondi Antonio | Montaletto | |
| 7 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 8 | Ferri Urbano | Perla Verde | |
| 9 | Fiorini Valerio | Montecchio | |
| 10 | Sapori Mauro | Racing Team | |
| DONNE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Sampaolesi Emanuela | Melania | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

