13/05/2018 7^ Prova Campionato ACSI Ciclismo FC
Data: 13/05/2018
Luogo: San Mauro Pascoli (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. Pedale Sammaurese
| N.Ord | Societa | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDALE SAMMAURESE | 52 | 1040 |
| 2 | ARS ET ROBUR | 52 | 1020 |
| 3 | PEDALE GAMBETTOLESE | 50 | 965 |
| 4 | MEDINOX | 49 | 935 |
| 5 | ECOLOGY TEAM | 46 | 905 |
| 6 | AURORA | 37 | 705 |
| 7 | L.G.L. | 34 | 655 |
| 8 | BICI BUDRIO | 35 | 640 |
| 9 | PEDALE CESENATE | 31 | 530 |
| 10 | GRAMA | 22 | 370 |
| 11 | MARTORANO | 19 | 370 |
| 12 | EMMA TOUR | 20 | 370 |
| 13 | 5 CERCHI | 20 | 365 |
| 14 | VELO SALA | 17 | 340 |
| 15 | CASE CASTAGNOLI | 16 | 315 |
| 16 | AVIS FORLI' | 14 | 280 |
| 17 | SAN MARCO | 14 | 280 |
| 18 | VIGNE | 13 | 225 |
| 19 | TANDEM | 11 | 220 |
| 20 | COREBO | 10 | 200 |
| 21 | OSPEDALETTO | 16 | 220 |
| 22 | CESENA BIKE | 11 | 195 |
| 23 | C.B.R. | 10 | 185 |
| 24 | FIORENZUOLA | 1 | 165 |
| 25 | SANT EGIDIO | 8 | 160 |
| 26 | VALLE SAVIO | 9 | 150 |
| 27 | RIVIERA AZZURRA | 9 | 130 |
| 28 | RUBICONE CYCLING | 8 | 130 |
| 29 | C.S.I. | 6 | 120 |
| 30 | LA TORRE | 7 | 110 |
| 31 | LONGIANO SPORT | 6 | 110 |
| 32 | ALFIO TANI | 3 | 60 |
| 33 | CICLI NERI | 4 | 60 |
| 34 | RONTA | 3 | 60 |
| 35 | HOBBY BIKE | 3 | 30 |
| 36 | VECCHIAZZANO | 2 | 40 |
| 37 | CASTIGLIONESE | 2 | 40 |
| 38 | MOTALETTO | 2 | 40 |
| 39 | BORELLO | 2 | 40 |
| 40 | PONTE ABADESSE | 2 | 40 |
| 41 | VENTURI | 1 | 20 |
| 42 | PASCOLI | 1 | 20 |
| 43 | RUOTA D'ORO | 1 | 20 |
| 44 | AQUILOTTI | 1 | 20 |
| 45 | INDIVIDUALI | 7 | -- |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

