17/06/2018 17° Memorial Antonio Corzani
8^ Prova Campionato ACSI Ciclismo FC
Data: 17/06/2018
Luogo: CESENA
Società organizzatrice: A.S.D. ARS ET ROBUR
| N.Ord | Società | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | FAUSTO COPPI | 67 | 1150 |
| 2 | LG.L. | 44 | 845 |
| 3 | PED.SAMMAURESE | 53 | 810 |
| 4 | MEDINOX | 43 | 810 |
| 5 | PED.GAMBETTOLESE | 48 | 730 |
| 6 | CESENA BIKE | 45 | 690 |
| 7 | AURORA | 41 | 645 |
| 8 | PED.CESENATE | 38 | 600 |
| 9 | ARS ET ROBUR | 30 | 600 |
| 10 | ECOLOGY TEAM | 33 | 570 |
| 11 | FRECCE ROSSE | 28 | 560 |
| 12 | MARTORANO 95 | 27 | 500 |
| 13 | BICI BUDRIO | 30 | 480 |
| 14 | GRAMA | 23 | 320 |
| 15 | RUOTA D'ORO | 19 | 300 |
| 16 | 5 CERCHI | 21 | 285 |
| 17 | SAN MARCO | 14 | 280 |
| 18 | FIORENZUOLA | 16 | 275 |
| 19 | VIGNE | 13 | 250 |
| 20 | CASE CASTAGNOLI | 15 | 250 |
| 21 | C.B.R. | 12 | 240 |
| 22 | BORELLO | 12 | 205 |
| 23 | PONTE ABBADESSE | 13 | 205 |
| 24 | RONTA | 13 | 195 |
| 25 | CICLI NERI | 16 | 190 |
| 26 | VITAMINA TEAM | 11 | 180 |
| 27 | AVIS FORLI | 8 | 160 |
| 28 | SANT EGIDIO | 9 | 160 |
| 29 | LA TORRE | 10 | 160 |
| 30 | COREBO | 7 | 140 |
| 31 | SANT ANDREA | 6 | 120 |
| 32 | ALFIO TANI | 5 | 95 |
| 33 | C.S.I. FO | 5 | 90 |
| 34 | SANTARCANGELO | 5 | 85 |
| 35 | TANDEM | 4 | 80 |
| 36 | RIVIERA AZZURRA | 6 | 70 |
| 37 | SNOOPY BIKE | 4 | 50 |
| 38 | AVIS MELDOLA | 3 | 60 |
| 39 | VENTURI | 3 | 55 |
| 40 | MONTALETTO | 3 | 45 |
| 41 | OFF PEDALI | 2 | 40 |
| 42 | BOUTIQUE DEL PEDALE | 2 | 40 |
| 43 | UISP | 3 | -- |
| 44 | VALLE SAVIO | 3 | 35 |
| 45 | SAMBI | 2 | 30 |
| 46 | EMMA TOUR | 2 | 20 |
| 47 | AUSL RA | 2 | 40 |
| 48 | RACING | 4 | 20 |
| 49 | TREVI GROUP | 2 | 40 |
| 50 | SILLARO | 2 | 40 |
| 51 | BPER BANCA | 2 | 40 |
| 52 | CESENA TRIATLON | 1 | 20 |
| 53 | FIT FOR YOU | 3 | 60 |
| 54 | FALCON'S TEAM | 2 | 40 |
| 55 | SPORT BIKE | 2 | 40 |
| 56 | IMOLA BIKE | 1 | 20 |
| 57 | IN BICI CT | 1 | 20 |
| 58 | HOBBY BIKE | 1 | 0 |
| 59 | MTB CESENA | 1 | 20 |
| 60 | CBR | 1 | 20 |
| 61 | TEAM ROSSETTI | 1 | 20 |
| 62 | ASD FORMM | 1 | 20 |
| 63 | BAD SKULL | 1 | 20 |
| 64 | COCIF | 1 | 10 |
| 65 | SAN ZACCARIA | 1 | 10 |
| 66 | NOB | 1 | 10 |
| 67 | LONGIANO SPORT | 1 | 20 |
| 68 | SIDERMEC | 1 | 20 |
| 69 | AS TEAM FO | 1 | 15 |
| 70 | BUSSECCHIO | 1 | 20 |
| 71 | OLIMPIA BIKE | 1 | 20 |
| 72 | PLAUTO BIKE | 1 | 20 |
| 73 | PED RAVENNATE | 1 | 20 |
| 74 | GATTOLINO | 1 | 15 |
| 75 | MG K VIS | 1 | 20 |
| 76 | ASD BRUM | 1 | 20 |
| 77 | BORGHI | 1 | 20 |
| 78 | PANCALESE | 1 | 20 |
| 79 | CICLI BETTONI | 1 | 20 |
| 80 | BIKE LAMA | 1 | 20 |
| 81 | IN BICI CT | 1 | 20 |
| 82 | C.S.I. | 3 | 60 |
| 83 | INDIVIDUALI | 3 | -- |
