23/06/2018 3°Trofeo Oscar e Luca - Campionato Prov.le ACSI Ciclismo FC - 1^ Serie
3°Trofeo Oscar e Luca - Campionato Prov.le ACSI Ciclismo FC 1^ Serie
Data: 23/06/2018
Luogo: Santarcangelo di Romagna (RN)
Società organizzatrice: A.S.D. Benessere e Sport
| JUNIOR-SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Senni Michele (Campione Prov.le Junior) | Borello | |
| 2 | Zennaro Mattia | Ped. Bellariese | |
| 3 | Brunelli Stefano (Campione Prov.le Junior) | Borello | |
| 4 | Bianchi Stefano | V.C. Sala | |
| 5 | Conti Alessandro | Cattolica | |
| 6 | Ferroni Fabio | Bie Innovation | |
| 7 | Mariotti Simone | Sinalunga | |
| 8 | Manaresi Otis | San Patrizio | |
| 9 | Marzari Enrico | Pool 2000 | |
| 10 | Bulgarelli Stefano | Falcon's Team | |
| -- | Bracciaroli Luca (Campione Prov.le Senior 1) | Borello | |
| VETERANI 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Magni Francesco | Stefano Magni | |
| 2 | Bonifazzi Graziano | Frecce Rosse | |
| 3 | Sartini Moreno | Stefano Magni | |
| 4 | Sarti Davide | S.Marino | |
| 5 | Migani Andrea | Ped. Bellariese | |
| 6 | Celli Maurizio | Reparto Corse | |
| VETERANI 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Valloni Roberto | Falcon's Team | |
| 2 | Buratti Francesco (Campione Prov.le Veterani) | Sport Bike | |
| 3 | Martignani Roberto | Borello | |
| 4 | Lazzari Silver | Frecce Rosse | |
| 5 | Agostini Andrea | Sport Bike | |
| 6 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| 7 | Vannucci Maurizio | Bee Cycle Team | |
| 8 | Del Bianco Mirko | Borello | |
| 9 | Cressi Daniele | Frecce Rosse | |
| 10 | Merciari Ivan | Ped. Bellariese | |
| 11 | Silighini Ermanno | Speedy | |
| GENTLEMEN 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Colombo Elio | Ped. Senaghese | |
| 2 | Brighi Fabrizio | Frecce Rosse | |
| 3 | Gabellini Mauro | Sartori | |
| 4 | Morigi Gianni | Lelli Bike | |
| 5 | Giacomoni Gianni (Campione Prov.le Gentlemen 1) | AS Team | |
| 6 | Bisi Ivo | Velo FE 18 | |
| 7 | Ceccolini Daniele | Montelabbate | |
| 8 | Drudi Marcello | Falcon's Team | |
| GENTLEMEN 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Melandri G.Franco | Lelli Bike | |
| 2 | Troiano Giuseppe (Campione Prov.le Gentlemen 2) | Borello | |
| 3 | Falconi Orazio | Frecce Rosse | |
| 4 | Turci Angelo | Ped. Bellariese | |
| 5 | Ceccaroni Mario | Benessere e Sport | |
| 6 | Guidi Nevio | Falcon's | |
| 7 | Carloni Giovanni | Dovadolese | |
| 8 | Farinelli Edgardo | Benessere e Sport | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Valentini Claudio (Campione Prov.le Supergentlmen A) | Benessere e Sport | |
| 2 | Giovannini Verter | Martorano | |
| 3 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 4 | Treossi G.Carlo | C. Estense | |
| 5 | Broccoli Marco | Sartori Group | |
| 6 | Barzanti Alberto | Benessere e Sport | |
| 7 | Fantini Claudio | Ped. D'Oro | |
| SUPERGENTLEMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Ardondi Claudio (Campione Prov.le Supergentlmen B) | Benessere e Sport | |
| 2 | Celato Bartolomeo | Benessere e Sport | |
| 3 | Urbinati Orfeo | Racing | |
| 4 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Sapori Mauro | Racing | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

