18/03/2018 3^ Prova Camp. ACSI Ciclismo FC
Data: 18/03/2013
Società organizzatrice: A.S.D. GRAMA
| N.Ord | Società | Iscritti | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | PED SAMMAURESE | 41 | 615 |
| 2 | GRAMA | 41 | 615 |
| 3 | PED.GAMBETTOLESE | 40 | 600 |
| 4 | L.G.L. | 5 | 525 |
| 5 | AURORA | 34 | 510 |
| 6 | MEDINOX | 30 | 450 |
| 7 | P.2000 | 30 | 450 |
| 8 | BICI BUDRIO | 29 | 435 |
| 9 | ARS ET ROBUR | 28 | 420 |
| 10 | ECOLOGY TEAM | 25 | 375 |
| 11 | CESENA BIKE | 21 | 315 |
| 12 | AVIS FORLI' | 18 | 270 |
| 13 | FAUSTO COPPI | 14 | 210 |
| 14 | RONTA | 14 | 210 |
| 15 | RIVIARA AZZURRA | 13 | 195 |
| 16 | VISERBA BIKE | 13 | 195 |
| 17 | 5 CERCHI | 13 | 195 |
| 18 | SAN MARCO | 12 | 120 |
| 19 | CASE CASTAGNOLI | 10 | 150 |
| 20 | VIGNE | 10 | 150 |
| 21 | RUBICONE CYCLING | 9 | 135 |
| 22 | COREBO | 9 | 135 |
| 23 | VECCHIAZZANO | 8 | 120 |
| 24 | C.C.RACING | 7 | 105 |
| 25 | PED.CESENATE | 7 | 105 |
| 26 | AVIS MELDOLA | 6 | 90 |
| 27 | LONGIANO SPORT | + | 90 |
| 28 | SANT'ANDREA | 6 | 90 |
| 29 | CICLI NERI | 5 | 75 |
| 30 | CSI FORLI' | 4 | 60 |
| 31 | SANT'EGIDIO | 3 | 45 |
| 32 | SAN ZACCARIA | 3 | 45 |
| 33 | EMMA TOUR | 2 | 30 |
| 34 | MARTORANO | 2 | 30 |
| 35 | QUAGLIE REALI | 2 | 30 |
| 36 | TREVI GROUP | 2 | 30 |
| 37 | VITAMINA TEAM | 2 | 30 |
| 38 | UISP RA | 2 | 30 |
| 39 | OLIMPIA BIKE | 1 | 15 |
| 40 | CESENA TRIATLON | 1 | 15 |
| 41 | SBUBBY | 1 | 15 |
| 42 | S.STEFANO | 1 | 15 |
| 43 | MONTALETTO | 1 | 15 |
| 44 | TRIAL BIKE | 1 | 15 |
| 45 | INDIVIDUALI | 5 | -- |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

