25/04/2018 3° Trofeo Life Code
Luogo: Masrola Borghi (FC)
Società organizzatrice: A.S.D Benessere e Sport
| JUINIOR 1^ Serie | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Pazzini Christian (Camp.Regionale) | Cannondale | |
| 2 | Barchi Christian | Cannondale | |
| 3 | Fabbri Matteo | Benessere e Sport | |
| 4 | Ginghini G.Lorenzo | Furlo | |
| SENIOR 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Brunelli Stefano (Camp.Regionale) | Borello | |
| 2 | Croci Alan | Velo Bike Ferrara | |
| 3 | Della Vittoria Andrè | Borello | |
| 4 | Conti Alessandro | Fermo | |
| 5 | Savini Nicola | Tean Passion | |
| 6 | Bazzoli Daniele | Bik fan | |
| JUINIOR 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Garofalo Giacomo | Bnessere e Sport | |
| 2 | Maranghi David | Lepri di Romagna | |
| SENIOR 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Bianchi Stefano | V.C. Sala | |
| 2 | Santucci Stefano | Magni | |
| 3 | Pironi Alessandro | Borello | |
| 4 | Loisi Carmine | Individuale | |
| 5 | Fiorucci Paolo | Bartolini | |
| 6 | Antico Mattia | Medinox | |
| 7 | Mancini Mattia | Frecce Rosse | |
| VETERANI 1 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Fabbri Jader (Camp.Regionale) | Jader Life | |
| 2 | Stradaioli Marco | Passion Faenza | |
| 3 | Cinni Devis | Frecce Rosse | |
| 4 | Antidormi Massimo | Sparta | |
| 5 | Magni Francesco | Stefano Magni | |
| 6 | Baldassari Andrea | Borello | |
| 7 | Carpineti Eddy | Passion Faenza | |
| VETERANI 2 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Lazzari Silver (Camp.Regionale) | Frecce Rosse | |
| 2 | Agostini Andrea | Sport Bike | |
| 3 | Vannucci Maurizio | Bee Cycle Team | |
| 4 | Andreucci Franco | Montaletto | |
| 5 | Volpe Daniele | Frecce Rosse | |
| 6 | Donini Mario | Stefano Magni | |
| 7 | Prati Marco | Team Melania | |
| VETERANI 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Gonzales Marco | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 2 | Guiducci Fulvio | Sport Bike | |
| 3 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| 4 | Brighi Piergiorgio | Montaletto | |
| 5 | Evangelisti Emiliano | Copparo | |
| 6 | Randi Mirko | Ped. Bellariese | |
| 7 | Evangelisti Stefano | Speedy | |
| 8 | Leardini Loris | Eurobike | |
| 9 | Strada Christian | Speedy | |
| 10 | Benedettini Moreno | Team del Capitano | |
| GENTELEMEN 1 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Sartori Roberto (Camp.Regionale) | Cicli Tonti | |
| 2 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 3 | Gabellini Mauro | Cicli Tonti | |
| 4 | Garavini Fabrizio | Borello | |
| 5 | Morigi Gianni | Lelli Bike | |
| 6 | Mondini Mauro | Benessere e Sport | |
| 7 | Pazzagli Walter | Copparo | |
| GENTLEMEN 2 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Forti Massimo (Camp.Regionale) | Ped. Bellariese | |
| 2 | Troiano Giuseppe | Borello | |
| 3 | Falconi Orazio | Frecce Rosse | |
| 4 | Lepri Daniele | Frecce Rosse | |
| 5 | Rastelli Fabio | Frecce Rosse | |
| 6 | Della Vittoria William | Borello | |
| 7 | Tommasoli Giuliano | Perla Verde | |
| GENTLEMEN 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Bartolini Luca | Ped. Belleriese | |
| 2 | Cardinii G.Luca | Perla Verde | |
| 3 | Negosanti Rudi | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 4 | Donini Davide | Santarcangelo Bike | |
| 5 | Giardini Paolo | Speedy | |
| 6 | Giannini Luca | NOB | |
| 7 | Ricci Fabio | Team Solo Bici | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Allegrini G.Franco | Perla Verde | |
| 2 | Giovannini Verter | Martorano | |
| 3 | Boffi Franco (Camp.Regionale) | Borghi Racing | |
| 4 | Valentini Claudio | Benessere e Sport | |
| 5 | Mascetti Piero | Benessere e Sport | |
| 6 | Fantini Claudio | Ped. D'Oro | |
| 7 | Croci Silvano | Ferrari | |
| SUPERGENTLEMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Celato Bartolomeo | Benessere e Sport | |
| 2 | Ardondi Claudio (Camp.Regionale) | Benessere e Sport | |
| 3 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 4 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Lipparini Giuliano | Stemax team | |
| 6 | Ferrari Giuseppe | Ferrari | |
| 7 | Santoni Glauco | Benessere e Sport | |
| DONNE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Societa | |
| 1 | Patrignani Mariangela (Camp.Regionale) | Benessere e Sport | |
| 2 | Scarpa Stefania | Ferrari | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

