01/05/2018 Trofeo S3SS - OK MODA
7° Trofeo S3SS
Data: 01/05/2018
Luogo: Montalbano - Savignano sul Rubicone (FC)
Società organizzatrice: ASD MEDINOX
| JUNIOR-SENIOR 1^ Serie | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Senni Michele | Borello | |
| 2 | Zennari Mattia | Ped. Bellariese | |
| 3 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 4 | Lazzari Daniele | Rubicone Club | |
| 5 | Albanese Santo | Falcon's | |
| 6 | Rossi Enrico | NOB | |
| 7 | Mercadini Marco | Ped. Bellariese | |
| 8 | Contoli Filiberto | Team Passion | |
| 9 | Onofri Giacomo | Borello | |
| 10 | Metalli Matteo | Borello | |
| 11 | Prisco Domenico | Imola Bike | |
| 12 | Ameli Giuseppe | Eco Service | |
| 13 | Facchineri Luca | Sambi | |
| 14 | Magnani Federico | Not Only Bike | |
| 15 | Ravaioli Federico | Team Passion | |
| JUNIOR-SENIOR 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Orrini Pietro | Cooperator | |
| 2 | Silighini Samuel | Montaletto | |
| 3 | Lacchini Samuele | NOB | |
| 4 | Lombardini Nicola | Falcons Team | |
| 5 | Di Fazio Lorenzo | Lelli Bike | |
| 6 | Pironi Alessandro | Borello | |
| 7 | Cipriani Daniele | Modiglianese | |
| 8 | Appollonio Stefano | Frecce Rosse | |
| 9 | Donati Erik | Pol.Sammaurese | |
| VETERANI 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Baldassari Renato | Sport Bike | |
| 2 | Tonucci Davide | Service Gomme | |
| 3 | Fabbri Jader | Jader Life | |
| 4 | Agostini Andrea | Sport Bike | |
| 5 | Zini Roberto | Lelli Bike | |
| 6 | Fontana Matteo | Benessere e Sport | |
| 7 | Caporossi Cristian | Imola Bike | |
| 8 | Ragnetti Renzo | 27 Cycli | |
| VETERANI 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Casali Fulvio | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 2 | Scatozzi Tino | Bike Club Cafè | |
| 3 | Buda Alessandro | Lelli Bike | |
| 4 | Nanni Mirco | Vitamina Team | |
| 5 | Evangelisti Stefano | Speedy | |
| 6 | Merciari Ivan | Ped. Bellariese | |
| 7 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| 8 | Cappellini Matteo | La Torre | |
| GENTLEMEN 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Mondaini Mauro | Benessere e Sport | |
| 2 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 3 | Sartori Roberto | Cicli Tonti | |
| 4 | Melandri G.Franco | Lelli Bike | |
| 5 | Zannoni Davide | Ped. D'oro | |
| 6 | Lepri Daniele | Frecce Rosse | |
| 7 | Morgi Gianni | Lelli Bike | |
| 8 | Pisani Antonio | C.B.R. | |
| GENTLEMEN 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Donnini Davide | Santarcangelo Bike | |
| 2 | Lelli Germano | Lelli Bike | |
| 3 | Pirazzini Yuri | Benessere e Sport | |
| 4 | Drudi Marcello | Falcon's Team | |
| 5 | Ricci Fabio | Team Solo Bici | |
| 6 | Ottaviani Roberto | V.C. Cattolica | |
| 7 | Manuzzi Luciano | Speedy | |
| 8 | Bartolucci Andrea | Reparto Corse | |
| SUPERENTLEMEN "A" | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 2 | Marinoni Gabriele | Team Giuliadori | |
| 3 | Giovannini Verter | Montaletto | |
| 4 | Bindi Marco | Regolo | |
| 5 | Valentini Claudio | Benessere e Sport | |
| 6 | Zanetti Mario | Imola Bike | |
| 7 | Paolini Mauro | Racing Team | |
| SUPERGENTLEMEN "B" | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 2 | Celato Bartolomeo | Benessere e Sport | |
| 3 | Pe' Paolo | Cooperatori | |
| 4 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Roncassaglia Emilio | Benessere e Sport | |
| DONNE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Patrignani Mariangela | Benessere e Sport | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

