12/05/2018 19° G.P. Re Artrù
19° G.P.RE ARTU'
Data: 12/05/2018
Luogo: Carpena FC
Società organizzatrice: A.S.D. PEDALE FORLIVESE
| JUNIOR-SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Mercadini Marco | Ped. Bellariese | |
| 2 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 3 | Senni Michele | Borello | |
| 4 | Ferroni Fabio | Bie Innovation | |
| 5 | Fiorucci Paolo | Bartolini | |
| 6 | Luzzi Stefano | Bike Innovation | |
| 7 | Ricci Bitti Davide | Bike innovation | |
| 8 | Leonardi Ivan | Ped. Bellariese | |
| 9 | Conti Alessandro | Melania | |
| 10 | Landini Leonardo | Ciclyng Team Bologna | |
| 11 | Manaresi Otis | San Patrizio | |
| 12 | Incerti Davide | Racing | |
| 13 | Buscherini Nathan | Valmaracing | |
| 14 | Rosina Andrea | Re Artù | |
| 15 | Onofri Giacomo | Borello | |
| 16 | Maranghi David | Lepri di Romagna | |
| 17 | Ercoli Alessandro | Sametti Sport | |
| VETRANI 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Antidormi Massimo | Spartans | |
| 2 | Allegrucci Daniele | Bartolini | |
| 3 | Gobbi Roberto | Aquilotti | |
| 4 | Antonini Paolo | Pedale d'oro | |
| 5 | Vignini Juri | New MTB Bike 2011 | |
| 6 | Baldassari Andrea | Passion | |
| 7 | Severi Omar | Sprot Travel | |
| 8 | Morara Massimiliano | Imola Bike | |
| 9 | Bonifazzi Graziano | Frecce Rosse | |
| 10 | Agnoletti Daniele | Passion | |
| VETERANI 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Zini Roberto | Lelli Bike | |
| 2 | Salvatori Stefano | Borello | |
| 3 | Loda Nicola | Team Lodo Millenium | |
| 4 | Andreucci Franco | Montaletto | |
| 5 | Buratti Francesco | Sprot Bike | |
| 6 | Agostini Andrea | Sport Bike | |
| 7 | Merciari Ivan | Ped. Bellariese | |
| 8 | Bagnoli Massimiliano | Martorano | |
| 9 | Cherubini Paolo | Borello | |
| 10 | Evangelisti Stefano | Speedy | |
| GENTLEMEN 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lama Andrea | Borello | |
| 2 | Garavini Fabrizio | Borello | |
| 3 | Savorani Davide | Lelli Bike | |
| 4 | Gabellini Mauro | Cicli Tonti | |
| 5 | Mordenti Roberto | Speedy | |
| 6 | Morigi Gianni | Lelli Bike | |
| 7 | Papa Gianni | Bike Club | |
| 8 | Guerra Cesare | San Patrizio | |
| 9 | Domenicali Fausto | San Patrizio | |
| 10 | Ciappini Cristiano | Ped. Bellariese | |
| GENTLEMEN 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Melandri G.Franco | Lelli Bike | |
| 2 | Zannoni Davide | Ped. D'oro | |
| 3 | Venturi Giovanni | UISP Lugo | |
| 4 | Tommasoli Giuliano | Pedale d'Oro | |
| 5 | Turci Angelo | Ped. Bellariese | |
| 6 | Perazzini Daniele | Reparto corse | |
| 7 | Troiano Giuseppe | Borello | |
| 8 | Bittini Ezio | Imola Bike | |
| 9 | Gadoni Giovanni | Sport Bike | |
| 10 | Angeli Ivano | Imola Bike | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Valentini Claudio | Benessere e Sport | |
| 2 | Melandri Romano | Lelli Bike | |
| 3 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 4 | Allegrini G.Franco | Perla Verde | |
| 5 | Fantini Claudio | Ped. D'Oro | |
| 6 | Treossi G.Carlo | C. Estense | |
| 7 | Zanotti Mario | Imola Bike | |
| 8 | Bissioni Lorenzo | Torpedo | |
| 9 | Francesconi Roberto | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 10 | Masciulli Andrea | Perla Verde | |
| SUPERGENTLEMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Incerti Mario | Racing Team | |
| 2 | Ardondi Claudio | Benessere e Sport | |
| 3 | Celato Bartolomeo | Benessere e Sport | |
| 4 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Dolci Carlo | Giugliadori | |
| 6 | Marchetti P.Giovanni | Ped. D'oro | |
| 7 | Lemogli Otello | Giuliadori | |
| 8 | Peroni Giorgio | Ped. Bellariese | |
| 9 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 10 | Melandri Bruno | Lelli Bike | |
| DONNE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Patrignani Mariangela | Benessere e Sport | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

