25/04/2019 Trofeo Liberazione 2019 - 4^ Trofeo Life Code
4° Trofeo Life Code
Data: 25/04/2019
Luogo: Masrola di Borghi (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. Benessere e Sport
| JUNIO-SENIOR - 1^ SERIE | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Mercadini Marco | Borello | |
| 2 | Senni Michele | Borello | |
| 3 | Cappelli Michele | Frecce Rosse | |
| 4 | Vanni Julian | Bike Lunano | |
| 5 | Conti Alessandro | Melania | |
| 6 | Anelli Luca | Team Passion | |
| 7 | Della Vittoria Andrè | Borello | |
| JUINIOR-SENIOR 2^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Melandri Riccardo | Neo Venturelli | |
| 2 | Vasciaveo Matteo | Alice Bike | |
| 3 | Gallinucci Michele | Alice Bike | |
| 4 | Marzari Enrico | Pool 2000 | |
| 5 | Lombardini Nicola | Falcons Team | |
| 6 | Lacchini Samuele | NOB | |
| 7 | Galinucci Alessandro | Alice Bike | |
| VETERANI 1 - 1^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 2 | Berardi Alessandro | Ped. Bellariese | |
| 3 | Gonzales Marco | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 4 | Magni Francesco | Stefano Magni | |
| 5 | Benzi Nicola | Frecce Rosse | |
| VETERANI 2 - 1^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Agostini Andrea | Sport Bike | |
| 2 | Volpe Daniele | Frecce Rosse | |
| 3 | Mondini Gianpaolo | Team Passion | |
| 4 | Migani Andrea | Ped. Bellariese | |
| 5 | Monguzzi Manuel | Frecce Rosse | |
| VETERANI - 2^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Cusmati Marco | Sportissimo | |
| 2 | Sartini Moreno | Stefano Magni | |
| 3 | Maffei Pompilio | Benessere e Sport | |
| 4 | Canducci Cristian | Falcon's | |
| 5 | Redaelli Gianluca | Bindella | |
| 6 | Pasini Mauro | Ped. Bellariese | |
| 7 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| GENTLEMEN 1 - 1^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Frisoni Gabriele | Frecce Rosse | |
| 2 | Mordenti Roberto | Alice Bike | |
| 3 | Brighi Fabrizio | Benessere e Sport | |
| 4 | Biagetti Maurizio | Benessere e Sport | |
| 5 | Pacini Roberto | Ped. Bellariese | |
| GENTLEMEN 2 - 1^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Falconi Orazio | Frecce Rosse | |
| 2 | Guidi Nevio | Falcon's | |
| 3 | Forti Massimo | Ped. Bellariese | |
| 4 | Mentuccia Roberto | Fanese | |
| 5 | Lepri Daniele | Frecce Rosse | |
| GENTLEMEN - 2^ SERIE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Pisani Antonio | Bee Cicle | |
| 2 | Silighini Ermanno | Alice Bike | |
| 3 | Vohn Patrick Moolemar | Valle del Conca | |
| 4 | Pari Marco | Ped. Bellariese | |
| 5 | Meucci Paolo | Fanese | |
| 6 | Ciappini Cristiano | Ped. Bellariese | |
| 7 | Giannini Luca | NOB | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Fantini Claudio | Ped. D'Oro | |
| 2 | Della Vittoria William | Borello | |
| 3 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 4 | Para P.Luigi | Individuale | |
| 5 | Novelli Alfredo | Benessere e Sport | |
| 6 | Allegrini G.Franco | Perla Verde | |
| 7 | Valentini Claudio | Benessere e Sport | |
| SUPERGENTLEMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Ardondi Claudio | Benessere e Sport | |
| 2 | Santoni Glauco | Benessere e Sport | |
| 3 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 4 | Peroni Giorgio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Marchetti P.Giovanni | Ped. D'oro | |
| DONNE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Patrignani Mariangela | Benessere e Sport | |
| 2 | Guidi Sofia | L.G.L. | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

