28-04-2019 4° Trofeo "Mamma Lella" - Roncadello (FC)
4° Trofeo "Mamma Lella"
Data: 28/04/2019
Luogo: Roncadello (FC)
Società organizzatrice: A.S.D. PEDALE FORLIVESE
| JUNIOR-SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Senni Michele | Borello | |
| 2 | Mercadini Marco | Borello | |
| 3 | Melandri Riccardo | Neo Venturelli | |
| 4 | Ravaioli Federico | Team Passion | |
| 5 | Fabbri Matteo | Borello | |
| 6 | Della Vittoria Andrè | Borello | |
| 7 | Colasanto Daniele | Team Passion | |
| VETERANI 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Baldassari Andrea | Borello | |
| 2 | Calagretti Mario | Beltrami | |
| 3 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 4 | Magni Francesco | Stefano Magni | |
| 5 | Metalli Matteo | Borello | |
| 6 | Berardi Alessandro | Ped. Bellariese | |
| 7 | Pirini Leonardo | Borello | |
| VETERANI 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Monguzzi Manuel | Frecce Rosse | |
| 2 | Migani Andrea | Ped. Bellariese | |
| 3 | Donini Mario | Stefano Magni | |
| 4 | Salvatori Stefano | Borello | |
| 5 | Merciari Ivan | Ped. Bellariese | |
| 6 | Lucaccioni Andrea | Stefano Magni | |
| 7 | Baldassari Andrea | Stefano Magni | |
| GENTLEMEN 1 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Savorani Davide | Lelli Bike | |
| 2 | Pacini Roberto | Ped. Bellariese | |
| 3 | Guerra Cesare | Borello | |
| 4 | Valloni Roberto | Falcon's Team | |
| 5 | Giardini Paolo | Alice Bike | |
| 6 | Bagnara Davide | Borello | |
| 7 | Bizzocchi Andrea | Sidermec F.lli Vitali Lattonieri | |
| 8 | Pacini Roberto | Ped. Bellariese | |
| GENTLEMEN 2 | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lelli Germano | Lelli Bike | |
| 2 | Turci Angelo | Ped. Bellariese | |
| 3 | Troiano Giuseppe | Borello | |
| 4 | Farinelli Edgardo | Borello | |
| 5 | Carloni Giovanni | Lelli Bike | |
| 6 | Santoni Federico | Ped. Bellariese | |
| 7 | Gadoni Giovanni | Sport Bike | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Novelli Alfredo | Benessere e Sport | |
| 2 | Fantini Claudio | Ped. D'Oro | |
| 3 | Della Vittoria William | Borello | |
| 4 | Melandri Romano | Lelli Bike | |
| 5 | Para P.Luigi | Individuale | |
| 6 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 7 | Baroncini Aurelio | Imola Bike | |
| SUPERGENTLMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Santoni Glauco | Benessere e Sport | |
| 2 | Baldassari Daniele | B.C. Pesaro | |
| 3 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 4 | Barzanti Alberto | Benessere e Sport | |
| 5 | Urbinati Orfeo | Racing Team | |
| 6 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 7 | Venturini Adriano | Team Passion | |
| DONE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Patrignani Mariangela | Benessere e Sport | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

