01-05-2019 8° Trofeo S3SS - OK Moda - ADS Medinox
8° Trofeo S3SS - Ok Moda
Data: 01/05/2019
Luogo: Montalbano -Santarcangelo di Romagna (RN)
Società organizzatrice: A.S.D. Medinox - Savignano Sul Rubicone
| JUNIOR-SENIOR 1^ Serie | |||
|---|---|---|---|
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Fraternali Simone | A.S.D. Abitacolo | |
| 2 | Tincani Andrea | IRD Corse | |
| 3 | Molinari Maicol | Romagna | |
| 4 | Pazzini Marco | Frecce Rosse | |
| 5 | Senni Michele | Borello | |
| 6 | Amerighi Fabrizio | Imola Bike | |
| 7 | Zennaro Mattia | Ped. Bellariese | |
| 8 | Pazzini Christian | Cannondale | |
| 9 | Melandri Riccardo | Neo Venturelli | |
| 10 | Prisco Domenico | Imola Bike | |
| 11 | Cicconi Mirco | Falcon's | |
| 12 | Giovagnoli Marco | Capitano | |
| 13 | Colasuono Daniele | Team Passion | |
| 14 | Beneficati Lorenzo | Imola Bike | |
| 15 | Manaresi Otis | San Patrizio | |
| JUNIOR-SENIOR 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Giustinicchi Francesco | Cannondale | |
| 2 | Vasciaveo Matteo | Alice Bike | |
| 3 | Galinucci Michele | Alice Bike | |
| 4 | Zanotti G.Luca | Cannondale | |
| 5 | Pasolini Luca | NOB | |
| 6 | Lacchini Samuele | NOB | |
| 7 | Marini Cristian | Pe. Bellariese | |
| 8 | Lombardini Nicola | Falcons Team | |
| 9 | Gallinucci Alessandro | Alice Bike | |
| 10 | Sami Pascal | NOB | |
| 11 | Ferrari Lorenzo | X Race | |
| 12 | Bellucci P.Paolo | Freedom | |
| VETERANI 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Lazzari Silver | Frecce Rosse | |
| 2 | Brunelli Stefano | Borello | |
| 3 | Caporossi Cristian | Team Passion | |
| 4 | Giuliadori Giacomo | Giuliadori | |
| 5 | Fabbri Jader | Jader Life | |
| 6 | Mondini Gianpaolo | Team Passion | |
| 7 | Conti Marco | B.D.Fast | |
| 8 | Monguzzi Manuel | Frecce Rosse | |
| VETERANI 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Canducci Cristian | Falcon's | |
| 2 | Fontana Matteo | JOLLI | |
| 3 | Baldisserri Massimiliano | Lelli Bike | |
| 4 | Leardini Loris | H3 | |
| 5 | Ausili Danilo | Falco Racing | |
| 6 | Frisoni Guido | Benessere e Sport | |
| 7 | Soccodato Marco | Ped. Forlivese | |
| 8 | Brighi Piergiorgio | Montaletto | |
| GENTLEMEN 1^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Frisoni Gabriele | Frecce Rosse | |
| 2 | Melandri G.Franco | Lelli Bike | |
| 3 | Basini Valter | G.S. Melania | |
| 4 | Sartori Roberto | Cicli Tonti | |
| 5 | Mordenti Roberto | Alice Bike | |
| 6 | Brighi Fabrizio | Benessere e Sport | |
| 7 | Morigi Gianni | Cicling | |
| 8 | Falconi Orazio | Frecce Rosse | |
| GENTLEMEN 2^ Serie | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Sirri Costantino | Sport Bike | |
| 2 | Pisani Antonio | Bee Cicle | |
| 3 | Silighini Ermanno | Speedy | |
| 4 | Camporesi Stefano | Forlì-Cesena | |
| 5 | Capriotti Achille | Pesaro Bike | |
| 6 | Carnevali Marco | Green Bike | |
| 7 | Gamboni Giorgio | Perla Verde | |
| SUPERGENTLEMEN A | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Novelli Alfredo | Benessere e Sport | |
| 2 | Marinoni Gabriele | Team Giuliadori | |
| 3 | Garavini Ivano | Benessere e Sprot | |
| 4 | Melandri Romano | Cicling | |
| 5 | Bernardi Marco | Longiano Sport | |
| 6 | Fantini Claudio | Ped. D'Oro | |
| 7 | Lazzari Ermenegildo | Cicling | |
| SUPERGENTLEMEN B | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Manfroni Paolo | Benessere e Sport | |
| 2 | Santoni Glauco | Benessere e Sport | |
| 3 | Ardondi Claudio | Benessere e Sport | |
| 4 | Fiori Delio | Ped. Bellariese | |
| 5 | Biondi Antonio | Montaletto | |
| 6 | Venturini Adriano | Team Passion | |
| 7 | Torri Carlo | Team Regolo | |
| DONNE | |||
| N.Ord | Nome e Cognome | Società | |
| 1 | Patrignani Mariangela | Benessere e Sport | |
| 2 | Guidi Sofia | L.G.L. | |
c/o Palazzetto dei Romiti Via Sapinia,40

